이 제품은 맞춤형입니다. 구매자의 지시에 따라 OD Tube를 제작합니다.
Material | PVC | TCR PVC |
FR PVC |
HFFR TPU |
HFFR PE |
XLPE | TPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength(kgf/mm²) | 1.2~1.4 | 2.0~2.4 | 1.3~1.6 | 2.3~2.8 | 1.0~1.3 | 2.0~2.3 | - |
Service Temperature (°C) | -40/+70 | -50/+100 | -40/+70 | -50/+90 | -45/+70 | -50/+90 | - |
Elongation (%) | 250~290 | 340~380 | 250~290 | 400~600 | 500~700 | 420~380 | - |
Hardness(Shore A or D) | 84~90 (A) | 81~85 (A) | 86~90 (A) | 87~380 (A) | 93~95 (A) | 90~95 (D) | - |
Halogenated | O | O | O | X | X | X | - |
Flame Retardant (IEC60332-1) | O | O | O | O | O | O | - |
Flame Retardant (IEC60332-3-22 Category A) |
X | O | O | O | O | O | - |
Please consult us for other materials not listed.
TCR : Thermal & Cold Resistance, FR : Flame Retardant, HFFR : Halogen Free & Flame Retardant,
XLPE : Cross-Linked Polyethylene, TPU : Thermo Plastic Polyurethane